相關文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
QRUI-5系列探針臺簡介:
QRUI-5高低溫真空探針臺是我司自主研發的一款在特殊環境下給樣品加載電學信號的設備。可以實現器件及材料表征的IV/CV特性測試,射頻測試 ,光電測試等。通過液氮或者壓縮機制冷 ,可以在防輻射屏內營造一個穩定的測試環境。在特殊材料 ,半導體器件等研究方向具有廣泛運用。一般用于相關單位實驗室。
QRUI-5系列探針臺產品優勢:
防輻射屏和熱沉設計
降溫速度快 ,常溫降至 77k<25mins ,大大提高測試效率
液氮自動控制系統 ,液氮流量模塊和溫度控制模塊一起聯動共 同控制溫度
詳細參數:
產品類型 | 低溫開循環 | 低溫閉循環 | |
型號 | QRUI-5-196-N | QRUI-5-196-H | |
外形 | 900*900*600mm | 1000*1000*600mm | |
重量 | 約100KG | 約150KG | |
電力需求 | AC220V,50~60HZ | AC380V,50~60HZ | |
腔體 | 腔體尺寸 | 8英寸 ,帶4英寸高紅外透射率觀察窗 | |
樣品臺尺寸 | 2英寸/4英寸 | 2英寸 | |
樣品固定方式 | 真空導熱硅脂/彈簧壓片 | ||
真空度 | 10^-4pa最高真空 | ||
接口形式 | 電信接口 ,真空接口 ,光纖接口 ,冷源接口等 | ||
其它 | 帶防輻射屏和熱沉設計 | ||
溫控系統 | 制冷方式 | 液氮 | 液氦 |
溫控范圍 | 77K~473K | 4.2K~450K | |
溫控精度 | ± 0.1度 | ||
溫度穩定性 | ± 0.1度 | ||
降溫速度 | 常溫降到77k優于25mins | 常溫降到10k優于180mins | |
控制方式 | 液氮自動流量控制 | 壓縮機控制 | |
光學系統 | 顯微鏡類型 | 體式/單筒/金相顯微鏡 | 體式/單筒顯微鏡 |
移動范圍 | 水平360度旋轉 ,Z軸50.8mm調焦/定制其它 | ||
真空腔觀察窗尺寸 | 2inch | 2inch | |
CCD像素 | 50W (模擬) /200W (數字) /500W (數字) | ||
探針臂 | 探針臂數量 | 最多6個 | |
X-Y-Z行程 | 50mm-25mm-25mm | ||
點針精度 | 10微米/2微米 | ||
漏電精度 | 10pA/100fA | ||
接口形式 | 三軸/SMA/K/光纖接口 | ||
探針 | 頻率范圍 | DC-67G |
1um/2um/5um/10um/20um可選 | ||
材質 | 鎢鋼 ,鈹銅 | |
真空系統 | 機械泵/分子泵組/離子泵 | |
可選附件 | 防震桌 ,鍍金卡盤 ,氣敏測試組件等 | |
應用方向 | 高低溫真空環境下的芯片測試 ,材料測試 ,霍爾測試 ,電磁輸運特性等 | |
產品特點 | 防輻射屏和熱沉設計 | |
液氮自動控制系統 ,液氮流量模塊和溫度控制模塊一起聯動共同控制溫度 | ||
降溫速度快 ,常溫降至77k<25mins ,大大提高測試效率 |
詳細配置方案可討論后給出